技术参数
规格型号 | 额定激振力 (kN) | 转速 (r.p.m) | 额定功率 (kW) | 电流 (A) | 重量 (kg) |
YZO-0.7-2 | 0.7 | 2930 | 0.075 | 0.25 | 16 |
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.45 | 18 | |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 22 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.25 | 36 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2 | 56 | |
YZO-8-2a | 8 | 0.75 | 2 | 56 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.5 | 95 | |
YZO-1.2-4 | 1.2 | 0.12 | 0.4 | 17 | |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.18 | 0.5 | 26 | |
YZO-5-4 | 5 | 0.25 | 0.65 | 42 | |
YZO-8-4 | 8 | ||||
YZO-10-4 | 10 | ||||
YZO-16-4 | 16 | ||||
YZO-16-4a | 16 | ||||
YZO-20-4 | 20 |
在线留言