18903730009

两辊破碎机(两辊碎煤机)

两辊破碎机(两辊碎煤机)

设备型号GF2PG

生产能力30-820t/h

两辊破碎机过粉碎率低粒度好,采用组合破碎,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。环保节能效率高,进料≤250mm,出料3-50mm之间可调,一次破碎比可达50。当木块及其它非磁性合金或橡胶等柔性物体进入破碎机无法破碎时,两齿辊能自动平行

应用范围:循环流化床锅炉、煤粉炉、气化炉、自备电站、煤化工、水煤浆锅炉

免费定制配套方案 立即咨询
产品介绍技术优势技术参数
Product Introduction

产品介绍

两辊破碎机过粉碎率低粒度好,采用组合破碎,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。环保节能效率高,进料≤250mm,出料3-50mm之间可调,一次破碎比可达50。当木块及其它非磁性合金或橡胶等柔性物体进入破碎机无法破碎时,两齿辊能自动平行退让开上述物料。



Product Advantages

产品优势

01

稳定高产不堵塞

GF4PG四齿辊破碎机不粘不堵产量高:相对辊差速运转,具有相互刮削作用,因其运转速度较高,又具有“前拉后压、前吹后吸”的作用,所以对物料的含水量、含泥量要求低,不会影响破碎效果和破碎效率。物料始终全进全出,设备满出力。

02

结构简单检修少

GF4PG四齿辊破碎机结构简单检修少:手轮或液压结构可迅速调整出料粒度。设备模块化构架,根据现场需要可分体异地安装,也可组合安装,便于起吊和检修。标准化模块组合齿板具有互换性,通用性,降低齿板的更换周期,降低运行成本。

03

过粉碎率低粒度好

过粉碎率低粒度好:采用组合破碎,而非冲击、击打方式破碎,不产生二次破碎现象,故过粉碎率低。两齿辊中心距一旦调好即固定不变,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。

04

均匀给料寿命长

振动给煤,均匀布料:选用我公司新型防粘堵振动均匀布料器,降低齿板偏磨,延长齿板寿命。

Technical Parameters

技术参数

两齿辊粗破技术参数

型号 生产能力(t/h) 电机型号 功率(kW) 外型尺寸(长×宽×高) 重量(kg)
GF2PGC-50 30-60 YE2-200L2-6 22×2=44 4300×1430×1000 6200
GF2PGC-90 70-140 YE2-225M-6 30×2=60 4300×1630×1000 7300
GF2PGC-120 100-140 YE2-225M-6 30×2=60 4300×1830×1000 8050
GF2PGC-150 150-180 YE2-250M-6 37×2=74 4300×1830×1200 9250
GF2PGC-200 180-200 YE2-280S-6 45×2=90 4300×2130×1200 10500
GF2PGC-250 200-270 YE2-280M-6 55×2=110 4500×2480×1200 13250
GF2PGC-300 260-320 YE2-315S-6 75×2=150 4500×2480×1200 14050
GF2PGC-350 320-390 YE2-315S-6 75×2=150 4500×2790×1200 16150
GF2PGC-400 380-460 YE2-315M-6 90×2=180 4550×3090×1200 18250
GF2PGC-500 450-520 YE2-315L1-6 110×2=220 4550×3290×1200 20350
GF2PGC-600 550-620 YE2-315L2-6 132×2=264 4550×3590×1200 24150
GF2PGC-700 650-720 YE2-315L2-6 132×2=264 4550×3890×1200 27550
GF2PGC-800 750-820 YE2-355S-6 160×2=320 4550×4190×1200 30750

两齿辊细破技术参数

型号 生产能力(t/h) 电机型号 功率(kW) 外型尺寸(长×宽×高) 重量(kg)
GF2PGX-50 30-60 YE2-200L2-6 22×2=44 4400×1430×1100 6500
GF2PGX-90 70-100 YE2-225M-6 30×2=60 4400×1630×1100 8530
GF2PGX-120 100-130 YE2-225M-6 30×2=60 4400×1830×1100 9800
GF2PGX-150 140-160 YE2-250M-6 37×2=74 4400×2130×1100 11130
GF2PGX-200 180-210 YE2-280S-6 45×2=90 4600×2180×1300 14045
GF2PGX-250 220-260 YE2-280M-6 55×2=110 4600×2480×1300 15390
GF2PGX-300 260-320 YE2-315S-6 75×2=150 4600×2680×1300 16450
GF2PGX-350 270-360 YE2-315S-6 75×2=150 4600×2790×1300 17120
GF2PGX-400 350-410 YE2-315M-6 90×2=180 4650×3090×1300 19345
GF2PGX-500 450-510 YE2-315L1-6 110×2=220 4650×3290×1300 21400
GF2PGX-600 550-610 YE2-315L2-6 132×2=264 4650×3590×1300 24270
GF2PGX-700 650-720 YE2-315L2-6 132×2=264 4650×3890×1300 27820
GF2PGX-800 750-820 YE2-355S-6 160×2=320 4650×4190×1300 31050
Client Case

客户案例

查看更多